- 所在位置:
- 首頁(yè) >
- 購(gòu)車平臺(tái) > 校車采購(gòu) > 金龍校車 >
金龍XMQ6100ASD4智慧校車
2017年05月03日
來(lái)源:客車聯(lián)盟網(wǎng)
作者:admin










| 客車型號(hào) | XMQ6100ASD42 | XMQ6100ASD4 | |
| 公告等級(jí) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 47+2+1 | 52+2+1 | |
| 公告座位數(shù) | 24-50 | 24-55 | |
| 額定載客量/座位數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 10390 | 10390 | |
| 車寬(mm) | 2430 | 2430 | |
| 車高(mm) | 3080/3160 | 3080/3160 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | |||
| 最高車速(km/h) | |||
| 最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | |
| 制動(dòng)距離,初速度30km/h(m) | |||
| 綜合油耗 | |||
| 燃料類型 | |||
| 混合動(dòng)力系統(tǒng) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4G200-40,VYC6J200-42,WP5.200E40 | YC4G200-40,VYC6J200-42,WP5.200E40 | |
| 最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 147/2200,147/2500,147/2300 | 147/2200,147/2500,147/2300 | |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | |||
| 排量(L) | 5200/6494/4760 | 5200/6494/4760 | |
| 電機(jī)型號(hào) | |||
| 電機(jī)類型 | |||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | |||
| 額定/峰值功率 | |||
| 儲(chǔ)能裝置類型 | |||
| 充電時(shí)間 | |||
| 純電動(dòng)里程 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | |||
| 變速箱 | |||
| 離合器 | |||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | |||
| 懸架系統(tǒng) | |||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||
| 輪胎 | |||
| 其他 | |||
| 車身結(jié)構(gòu) | |||
| 方向盤(pán) | |||
| 座椅 | |||
| 儀表總線 | |||
| 空調(diào)系統(tǒng) | |||
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | |||
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | 金龍智慧校車運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) | ||
分享到
在線留言
搜索車型
掃描二維碼手機(jī)瀏覽
精選導(dǎo)讀
-
金龍XMQ6660ASD/6730ASD智慧校車
XMQ6660ASD 6730ASD系列校車,完全按照最新國(guó)家校車...
-
金龍XMQ6900BSD智慧校車
客車型號(hào)XMQ690OBSDXMQ690OBSD2公告等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù)42+...
-
金龍XMQ6100ASD4智慧校車
客車型號(hào)XMQ6100ASD42XMQ6100ASD4公告等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù)4...
